Table of Condition vs supplement
| Health Condition | Vitamin D | Liposomal Glutathione | Omega-3 | Magnesium |
| Dental Caries | Promising | no data | no data | Possible |
| Obesity | Promising | no data | Possible | Possible |
| Seasonal Allergies | Promising | Possible | Possible | no data |
| Developmental Delays | Possible | no data | Promising | no data |
| ADHD/ADD | Possible | no data | Promising | Possible |
| Eczema | Promising | Possible | Promising | no data |
| Asthma | Promising | Possible | Promising | Possible |
| Learning Disabilities | Possible | no data | Promising | no data |
| Food Allergies | Promising | Possible | Possible | no data |
| Autism Spectrum Disorder | Promising | Promising | Promising | no data |
| Cardiovascular Disease | Possible | Possible | PROVEN | PROVEN |
| Depression | Promising | Possible | PROVEN | PROVEN |
| Breast Cancer | Promising | Possible | Possible | Possible |
| Diabetes (Type 2) | PROVEN | Possible | Possible | PROVEN |
| Rheumatoid Arthritis | PROVEN | Possible | PROVEN | Possible |
| Osteoporosis | PROVEN | no data | Possible | PROVEN |
| Lupus (Autoimmune) | PROVEN | Possible | Promising | Possible |
| COPD | Promising | Possible | Possible | Possible |
| Fibromyalgia | Possible | Possible | Possible | Possible |
| Migraine | Possible | no data | Possible | PROVEN |
| Anemia | PROVEN | no data | no data | no data |
| Miscarriage | PROVEN | no data | Possible | no data |
| Antenatal/Postpartum Depression | PROVEN | no data | PROVEN | Possible |
| Preterm Birth | PROVEN | no data | Promising | no data |
| Gestational Hypertension (Preeclampsia) | PROVEN | no data | Possible | Possible |
| Gestational Diabetes | PROVEN | no data | Possible | Possible |
| Hypertension | Promising | Possible | Promising | PROVEN |
| High Cholesterol | Possible | Possible | PROVEN | Promising |
| Arthritis | Promising | Possible | PROVEN | Possible |
| Heart Disease | Possible | Possible | PROVEN | PROVEN |
| Cancer | Promising | Possible | Possible | Possible |
| Chronic Kidney Disease | Possible | Possible | Possible | Possible |
| Stroke | Possible | Possible | Promising | Promising |
| Dementia | Possible | Possible | Promising | Promising |
| Anxiety | Promising | Possible | PROVEN | PROVEN |
| Chronic Pain | Promising | Possible | Promising | Promising |
| Sleep Disorders | Possible | no data | Promising | Promising |
| Bone Health | PROVEN | no data | Promising | PROVEN |
| Immune Function | PROVEN | PROVEN | Promising | Promising |
| Inflammation | PROVEN | PROVEN | PROVEN | Promising |
| Cognitive Decline | Possible | Possible | Promising | Promising |
| Mental Health | Promising | Possible | PROVEN | PROVEN |
From: Perplexity AI
Evidence Levels
4) PROVEN: Strong clinical evidence with multiple randomized controlled trials
3) Promising: Good observational evidence and some clinical trials
2) Possible: Limited evidence but biological plausibility exists
1) Nope: Evidence shows no benefit or potential harm
0) no data: Insufficient research available